您好,歡迎來到易龍商務網!
發布時間:2019-05-09 09:56  
【廣告】
福田歐曼28立方洗井液車壓裂液運輸車
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLQ5310TGY5BJ供液車 | 公告批次: | 307 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLQ5310TGY5BJ | 目錄序號: | (十七)81 |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 28 |
| 額定載質量 | 17410,17345(Kg) | 整備質量 | 13460(Kg) |
| 外形尺寸 | 11950×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 12.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1555/2485(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 前輪距(mm): | 1960/1960 | 后輪距(mm): | 1955/1847 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 有效容積28立方米,運輸介質:洗井液或壓裂液,密度:650千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9100x2480X1720,隨底盤選裝駕駛室,.ABS系統控制器的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×140.后防離地高為520mm. | ||
| 底盤BJ5312GYY-AA技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 307 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |